Détails sur le produit:
|
Nom: | Palletisation de 4 axes robotique | Capacité de produit: | 500-800 cartons/heure |
---|---|---|---|
Tension: | Monophasé 220V, 50Hz/60Hz | Couleur: | Rouge/OEM |
Langue: | L'anglais ou toute autre langue a adapté aux besoins du client | Pince de robot: | conçu selon le produit |
Application: | Industrie OU D'AUTRES des boissons | Paquet: | Carton en bois |
Mettre en évidence: | Système de palletisation de robot de transfert,système de palletisation de robot de sac du riz 50kg,palletisation de sac du riz 50kg robotique |
Système de palletisation de robot de transfert de coût bas pour le sac 50kg de riz dans l'industrie alimentaire
Le bras de palletisation de robot de 4 axes est principalement conçu pour des applications de palletisation. Le bras articulé a une structure compacte et peut être intégré dans un processus de empaquetage principal compact. En même temps, le robot réalise l'article manipulant par l'oscillation du bras, de sorte que le matériel entrant précédent et la palletisation suivante soient reliés, qui raccourcit considérablement le temps de empaquetage et améliore l'efficacité de production.
4 paramètres techniques de palletisation de bras de robot d'axe
Modèle non. | XY-SR-210 | ||
Commande | Commande de moteur servo à C.A. | ||
Installation | Sur le plancher | ||
Max Palletizing Weight (contient le poids de la pince) | 210kgs | ||
Remise de la capacité | 1700 fois/heure | ||
Axe de mouvement | Normalement 4 haches : , B, C, D (peut être l'axe 6) | ||
Portée de mouvement | Un-axe (horizontal) | 1500mm | |
B-axe (verticale) | 2300mm | ||
C-axe (corps) | 330° | ||
D-axe (pince) | 330° | ||
Exactitude d'emplacement | ±0.5mm | ||
Puissance | 6.5KVA | ||
Air comprimé | 0.5Mpa | ||
Poids de robot (pas contient le poids de la pince) | 1150kgs (+/--10%) |
Le robot de palletisation de 4 axes arment la liste principale de composants électriques
Non | Nom de pièces | Modèle | Quantité | Fournisseur | Note |
1 | Un moteur servo d'axe | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Le Japon |
2 | Moteur servo d'axe de B | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Le Japon |
3 | Moteur servo d'axe de C | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Le Japon |
4 | Moteur servo d'axe de D | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Le Japon |
5 | Ceinture synchrone d'axe de B | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | L'Allemagne |
6 | Ceinture synchrone d'axe de C | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | L'Allemagne |
7 | Vis d'axe de B | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taïwan |
8 | Vis d'axe de C | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taïwan |
9 | Glisseur d'axe de B, rail de guilde | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Le Japon |
10 | Glisseur d'axe de C, rail de guilde | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Le Japon |
11 | Un réducteur d'axe | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Le Japon |
12 | Réducteur d'axe de D | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Puce de contrôle | / | 1 | L'ADI | L'Amérique |
Unité de logiciel
1. Langue chinoise et anglaise ou autre a assuré le fonctionnement.
2. Les pièces principales de machine utilisent le moteur célèbre de marque comme COUSENT.
3. Progiciel de palletisation intégré.
4. Commode pour confirmer le statut de la palette.
5. Positionnement précis de la position de palette.
Caractéristiques de fonction
Changement rapide des modèles de palletisation par des recettes préenregistrées
Interface de modèle-édition de palette conviviale : « Expert en matière de modèle »
La couleur conviviale enseignent pendant sur le panneau d'opérateur standard de robot (CONCESSION) pour le dépannage et la détection de défaut faciles
Le système vient avec trois (3) empilant des modèles
Le logiciel de garde de collision empêche des dommages accidentels à la pince du sac du robot ou à l'autre équipement à l'intérieur de la cellule
Les bouchons de palette placent exactement les palettes vides
La Commission et service après-vente
Nous faisons la conception précise de disposition d'usine selon la taille de l'usine du client ; si le client avait besoin, nous pourrions faire la conception d'atelier avec le courant électrique, l'approvisionnement en eau, la puissance de gaz, le stockage de matériels, les stockages finaux, les toilettes des travailleurs, etc.
Si le besoin de client, nous enverra l'ingénieur pour le service de la Commission. 1-2 de notre ingénieur ira à votre usine installer et ajuster la chaîne de fabrication pour réaliser la production normale au temps le plus court.
Personne à contacter: Candy
Téléphone: +86-15656019588
Télécopieur: 86-551-63846022