Détails sur le produit:
|
Origine: | Anhui, Chine | Capacité de produit: | 500-800 cartons/heure |
---|---|---|---|
Puissance: | 220V/380V, 50-60Hz | Tension: | monophasé 220V |
Pince de robot: | conçu selon le produit | Langue: | L'anglais ou toute autre langue a adapté aux besoins du client |
Contrôleur: | PLC et armoire | application: | Sac, carton, tambour etc. |
Mettre en évidence: | 800 sacs/système de palletisation robot d'heure,1000 sacs/système de palletisation robot d'heure,Système de palletisation de robot de l'industrie alimentaire |
Lignes de production de robot de Palletizer dans l'industrie alimentaire avec 800-1000 sacs par heure
Brève introduction
Le robot de série de SR a le déclencheur linéaire unique, conception économiseuse d'énergie et favorable à l'environnement de bras, et l'interface simple d'opération formulent la pince, qui peut adapter les solutions aux besoins du client professionnelles de robot pour différents lignes de production et matériaux. Son excellente exactitude, vitesse, et représentation efficace et stable permettent à un robot d'accomplir les conditions de palletisation des lignes de production multiples en même temps.
Les composants électriques principaux énumèrent
Non | Nom de pièces | Modèle | Quantité | Fournisseur | Note |
1 | Un moteur servo d'axe | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Le Japon |
2 | Moteur servo d'axe de B | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Le Japon |
3 | Moteur servo d'axe de C | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Le Japon |
4 | Moteur servo d'axe de D | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Le Japon |
5 | Ceinture synchrone d'axe de B | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | L'Allemagne |
6 | Ceinture synchrone d'axe de C | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | L'Allemagne |
7 | Vis d'axe de B | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taïwan |
8 | Vis d'axe de C | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taïwan |
9 | Glisseur d'axe de B, rail de guilde | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Le Japon |
10 | Glisseur d'axe de C, rail de guilde | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Le Japon |
11 | Un réducteur d'axe | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Le Japon |
12 | Réducteur d'axe de D | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Puce de contrôle | / | 1 | L'ADI | L'Amérique |
Paramètres techniques
Modèle non. | XY-SR-210 | ||
Commande | Commande de moteur servo à C.A. | ||
Installation | Sur le plancher | ||
Max Palletizing Weight (contient le poids de la pince) | 210kgs | ||
Remise de la capacité | 1700 fois/heure | ||
Axe de mouvement | Normalement 4 haches : , B, C, D (peut être l'axe 6) | ||
Portée de mouvement | Un-axe (horizontal) | 1500mm | |
B-axe (verticale) | 2300mm | ||
C-axe (corps) | 330° | ||
D-axe (pince) | 330° | ||
Exactitude d'emplacement | ±0.5mm | ||
Puissance | 6.5KVA | ||
Air comprimé | 0.5Mpa | ||
Poids de robot (pas contient le poids de la pince) | 1150kgs (+/--10%) |
Caractéristiques de fonction
1. Structure simple, bas taux d'échec et entretien commode
2. Peu de pièces et d'accessoires principaux, coût de maintenance à prix réduit
3. Consommation de puissance faible, seulement 1/3 consommation du même genre de grue d'empilage mécanique d'autres sociétés
4. Ayez besoin seulement d'une petite surface au sol, rapport d'utilisation de plancher est haut
5. La pince diverse, adaptent avec souplesse de diverses conditions de palletisation
Paquet et expédition
Nous pouvons transporter toutes les machines par vol, dépendons de l'exigence du client.
Adaptez aux besoins du client nous contactent
Vous voudriez connaître l'offre de détail des machines, confirmez svp vos conditions de détail (l'information en tant que ci-dessous) pour le projet entier de sorte que nous puissions proposer le meilleur modèle de machine approprié pour vous.
1. Quel est votre produit ? Emballé dans le sac ou le carton ou d'autres ?
2. combien de paquets par heure ?
3. Pouvez-vous m'envoyer la disposition de votre atelier actuel ? Nous devons concevoir le dessin de la ligne entière basée sur votre disposition d'atelier. Si non, dites-svp nous les tailles disponibles de votre atelier.
4. Quelle est la taille de la pleine palette (sans épaisseur vide de palette) ?
5. Quel est le type de palletisation (combien de sacs par couche, combien de couches par palette, comment les sacs sont mis sur chaque couche) ?
6. Quelles sont les tailles (longueur, largeur, taille) de la palette vide ?
Personne à contacter: Candy
Téléphone: +86-15656019588
Télécopieur: 86-551-63846022