Détails sur le produit:
|
Puissance: | 0.75KW | Certificat original: | Fourni |
---|---|---|---|
Taille de machine (L*W*H): | 1485*1700*1400mm | Garantie: | un an |
condition: | nouveau | Manuel d'utilisation: | Type anglais |
Exactitude maximum: | ±2-5g | Matériel de machine: | 200-500kg |
Mettre en évidence: | 20kg vérifient la machine de peseur,20kg dans la ligne peseuse de contrôle,0.75KW vérifient la machine de peseur |
Galvanisation d'acier de machine de peseur de contrôle d'industrie d'engrais, indicateur de peseur de contrôle
Brève introduction
Le peseur de contrôle justifie le savoir-faire étendu que la société a accumulé en pesant la technologie au cours des années. En incluant un poids à haute précision vérifiant la fonction dans la chaîne de production, votre qualité du produit peut s'améliorer sans n'importe quelle baisse dans l'efficacité. La série fournit toute une gamme de caractéristiques pour manipuler différents produits, et incorpore de nouvelles fonctions en réponse aux nécessités modernes.
Liste de pièces de machine
Non. | Nom | Marque/modèle | Matériel |
1 | Moteur | CPG | Aluminium (coquille) |
2 | Ceinture | Zhenjie | PVC |
3 | Rapport du bloc | LE LK | Fonte |
4 | Tangon | Tube carré 50x50 | Jet d'acier au carbone |
5 | Cadre de poutre | Plat de recourbement, épaisseur 3mm | Acier inoxydable |
6 | Rouleau principal | Eagle, diamètre φ58 | Peinture antirouille de jet d'acier au carbone |
7 | Rouleau conduit | Eagle, diamètre φ58 | Peinture antirouille de jet d'acier au carbone |
8 | Rambarde | A plié le plat, l'épaisseur 1.5mm | Acier inoxydable 201 |
9 | Écran tactile | Saimo | |
10 | Capteur | HBM |
Caractéristiques de machine
•Exportation de rapport et de données : Rapport en temps réel intégré, exportable au dossier d'Excel, stockant vers le haut des données de production de 1 an dans le disque d'USB
•Connectivité : ports standard pour l'exportation de données et se relier au PC
•Autodidacte : aucun besoin au calibrage, système ne trouvera la meilleure installation pour le produit. Arrangements jusqu'à 2000 configurables de produit
•Différents modes de détection : Mode de défaut, mode statique, mode d'économie de puissance
•Rapport défectueux : Le système peut détecter et rapporter la partie défectueuse du système le rend facile de diagnostiquer des problèmes
•Ports de sortie : RS-485 et RS-232, capables se relier aux imprimantes et aux machines à étiquettes
Paramètres techniques
Modèle | SCW-160 | SCW -230S | SCW -230L | SCW -300 | SCW -400 | SCW -500 | |
Détection de la gamme | 10~600g | 20~2000g | 20~2000g | 20~5000g | 0.2~10kg | 0.5~20kg | |
Intervalle d'échelle | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | |
Exactitude | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | |
Détectant la vitesse (vitesse maximum) | 250pcs/min | 200pcs/min | 155pcs/min | 140pcs/min | 105pcs/min | 75pcs/min | |
Vitesse de ceinture | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 60m/min | |
La taille pesée de produit | Largeur | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm | 390mm | 490mm |
Longueur | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 500mm | 700mm | |
Taille de plate-forme de peseur | Largeur | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm | 400mm | 500mm |
Longueur | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | 650mm | 800mm | |
Écran d'opération | écran d'affichage à cristaux liquides du contact 12-inch | ||||||
Quantité de stockage de produit | 100 sortes | ||||||
Les segments numérotent du tri | 2 ou 3 | ||||||
Rejecter | Rejecter facultatif | ||||||
Alimentation d'énergie | 220V (facultatif) | ||||||
Degré de protection | IP30/IP54/IP66 | ||||||
Matériel de corps | Acier inoxydable (SUS304) |
Notre service
1. garantie d'une année pour la machine entière
2. 24 heures de support technique par l'email
3. appeler ou service porte-à-porte
FAQ
Q : Comment choisir le poids approprié examinant le type de machine pour assurer votre produit :
: Entrez en contact svp avec nos personnes et dites-nous l'information : vos tailles de produit (L*W*H), produit pesant gamme (minute et poids maximum), vitesse (combien de sacs par heure), réjecteur requis ou pas de sorte que nous puissions choisir le meilleur peseur approprié de contrôle pour vous.
Q : Où vos produits sont distribués ?
: Nos produits sont distribués partout dans le monde, les marchés principaux sont l'Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Emirats Arabes Unis, Afrique et ainsi de suite.
Q : Que diriez-vous de votre politique après-vente ?
: Opportun, efficace, client d'abord
(1) garantie d'une année (service de vie)
(2) appui en ligne et conseils visuels professionnels
(3) cours de formation complet, d'Eagle ou par l'Internet
Paquet
Les machines sont enveloppées sous pellicule et fixes dans la caisse en bois exportée. Toutes les caisses en bois seront transportées à l'entrepôt de port de départ pour attendre le chargement dans le conteneur ou directement la charge dans le conteneur dans notre usine. Tout basé sur les exigences de client.
Personne à contacter: Candy
Téléphone: +86-15656019588
Télécopieur: 86-551-63846022